Întreaga gama uși metalice rezistente la foc este fabricată pe o linie de producție automatizată care utilizează tehnologie de ultima generație, care asigură finisaje de înaltă calitate, precum și calitate constantă.
| Preț: |
627 euro, fără TVA |
|---|
serivicii disponibile: măsurare, transport, instalare și service
| Caracteristici ușă rezistentă la foc: RUF1400X2070S902C | |
|---|---|
| Tip usa: | usa rezistenta la foc |
| Cod produs MCA: | RUF1400X2070S902C |
| Dimensiuni produs (L (a+b) x H, mm): | 1400 (700 + 700) x 2070 |
| Dimensiune spatiu util (L util x H util, mm): | 1330 x 2032 |
| Dimensiuni cadru (L + 36 x H + 18, mm): | 1436 x 2088 |
| Accesorii incluse: | balamale + manere + yala cu 3 chei |
| Balamala cu arc: | inclusa in pachetul standard |
| Bara anti-panica: | optional |
| Certificare rezistenta la foc: | EI2 90 Cod produs clasa EI2 60 RUF1400X2070S602C |
| Culoare: | RAL 9010 |
| Sens deschidere: | cod: albastru stanga, perspectiva de la interior Usa cu deschidere opusa, cod: RUF1400X2070D902C |
| Feronerie inclusa: | da |
| Grosime usa (mm): | 56 |
| Izolatie fonica: | optional, posibilitate echipare cu garnitura |
| Ambalare: | optional, europalet |
| Transport si instalare: | optional, oriunde in Romania |
Perspectiva: privire de la interior.
Rezistența la foc a ușilor metalice după criteriile de izolare termică la foc și etanșeitate la foc este de 60 minute (EI 60), 90 minute (EI90) și 120 minute (EI 120), conform criteriilor prevăzute în standardele SR EN 1363-1: 2012 și SR EN 1634-1:2014, rezultatele fiind asigurate conform încercărilor efectuate. Clasificare este efectuată conform SR EN 13501-2:2016.
Caracteristici comune ușilor batante rezistente la foc:
Întreaga gama este fabricată pe o linie de producție automatizată care utilizează tehnologie de ultima generație, care asigură finisaje de înaltă calitate, precum și calitate constantă.
Uși rezistente la foc au fost agrementate pe baza testelor efectuate în laboratoare certificate.
serivicii disponibile: măsurare, transport, instalare și service
| Latimi | Inaltimi | |
|---|---|---|
| 2070 mm | 2150 mm | |
| 800 mm | RUF800X2070S901C | RUF800X2150S901C |
| 900 mm | - | RUF900X2150S901C |
| 1000 mm | RUF1000X2070S901C | - |
| 1100 mm | RUF1100X2070S901C | RUF1100X2150S901C |
| 1200 mm | - | RUF1200X2150S901C |
| Latimi | Inaltimi |
|---|---|
| 2070 mm | |
| 1200 mm | RUF1200X2070S902C |
| 1400 mm | RUF1400X2070S902C |
| 1600 mm | RUF1600X2070S902C |
| 1800 mm | RUF1800X2070S902C |
| 2000 mm | RUF2000X2070S902C |
serivicii disponibile: măsurare, transport, instalare și service